Sollentuna
- Leder:
- 15
- Totalt:
- 81.6 km
- Snittpoäng:
- 0
Karta
| Led | Poäng ↑ | Längd | Källor | ID |
|---|---|---|---|---|
| Rösjöspåret (röd/vit 2,2 km) | – | 2.221 km | OSM | |
| Vibyspåret | – | 2.132 km | OSM | |
| Rösjöspåret (Grön/vit 5,6 km) | – | 5.584 km | OSM | |
| Sollentunastråket | – | 18.751 km | OSM | |
| Järvaleden | – | 5.347 km | OSM | |
| Rösjöspåret (gul/vit 4,3 km) | – | 4.386 km | OSM | |
| Gult Spår | – | 4.408 km | OSM | |
| Gul Vitt Spår | – | 4.692 km | OSM | |
| Ravalenspåret | – | 2.259 km | OSM | |
| Tegelhagsskogen runt | – | 4.95 km | OSM | |
| Hälsans Stig | – | 1.762 km | OSM | |
| Järvaleden | – | 6.164 km | OSM | |
| Grönt motionsspår | – | 8.743 km | OSM | |
| Urtid-Istid-Nutid | – | 4.774 km | OSM | |
| Rösjön runt | – | 5.435 km | OSM |
Data från OpenStreetMap. Kod: 0163