Friluftsdata
Sveriges vandringsleder — öppen data om ledernas sträckning och förvaltning
1 904 etapper · 13 ledsystem · 20 län
Välj län
| Län | Ledsystem | Etapper | Distans (km) |
|---|---|---|---|
| Stockholms län | 2 | 389 | 2 314 |
| Västra Götalands län | 0 | 213 | 2 284 |
| Skåne län | 1 | 190 | 1 586 |
| Värmlands län | 0 | 133 | 1 699 |
| Södermanlands län | 1 | 125 | 746 |
| Dalarnas län | 1 | 115 | 2 169 |
| Jämtlands län | 1 | 110 | 1 469 |
| Örebro län | 1 | 88 | 844 |
| Västerbottens län | 0 | 82 | 1 315 |
| Kronobergs län | 0 | 80 | 428 |
| Norrbottens län | 0 | 69 | 1 421 |
| Uppsala län | 1 | 47 | 376 |
| Västernorrlands län | 0 | 47 | 543 |
| Kalmar län | 0 | 42 | 798 |
| Hallands län | 0 | 42 | 198 |
| Jönköpings län | 0 | 41 | 734 |
| Västmanlands län | 3 | 31 | 263 |
| Blekinge län | 1 | 22 | 212 |
| Östergötlands län | 1 | 20 | 231 |
| Gävleborgs län | 0 | 18 | 136 |
| Gotlands län | — | — | — |
Datakällor: OpenStreetMap, Lantmäteriet, Naturkartan, Skötseldos