Hörby
- Leder:
- 15
- Totalt:
- 87.1 km
- Snittpoäng:
- 3
Karta
| Led | Poäng ↑ | Längd | Källor | ID |
|---|---|---|---|---|
| Magnhilds runda | – | 15.299 km | OSM | |
| Myggahus | – | 2.956 km | OSM | |
| Björkhagen | – | 2.084 km | OSM | |
| Dansbanerundan | – | 5.064 km | OSM | |
| Inre Attarp | – | 2.268 km | OSM | |
| Storskiftet | – | 4.881 km | OSM | |
| Sjömossen | – | 4.726 km | OSM | |
| Orrevadsslingan | – | 2.025 km | OSM | |
| Motionsspår Satserup Röd | – | 3.484 km | OSM | |
| Motionsspår Satserup Vit | – | 1.666 km | OSM | |
| Bäckaslingan | – | 4.345 km | OSM | |
| Motionsspår Satserup Blå | – | 7.21 km | OSM | |
| Ahlqvistslingan | – | 1.101 km | OSM | |
| 9 Bjeveröd - Hörby Ringsjöstrand | 20Låg | 17 km | SKANELEDEN | |
| 11 Ekeröd – Timan | 20Låg | 13 km | SKANELEDEN |
Data från OpenStreetMap. Kod: 1266