Höganäs
- Leder:
- 12
- Totalt:
- 89.5 km
- Snittpoäng:
- 10
Karta
| Led | Poäng ↑ | Längd | Källor | ID |
|---|---|---|---|---|
| Vikenrundan | – | 6.546 km | OSM | |
| Gul tvärstig | – | 4.159 km | OSM | |
| Kullabergs strövområde | – | 2.303 km | OSM | |
| Blå strövstig | – | 8.572 km | OSM | |
| Arildslingan | – | 4.768 km | OSM | |
| Lerberget Motionsspår | – | 1.186 km | OSM | |
| 2 Jonstorp - Arild | 20Låg | 9 km | SKANELEDEN | |
| 4 Mölle - Höganäs | 20Låg | 12 km | SKANELEDEN | |
| 5 Höganäs - Domsten | 20Låg | 11 km | SKANELEDEN | |
| 1 Utvälinge - Jonstorp | 20Låg | 11 km | SKANELEDEN | |
| 3A Mölle - Himmelstorp | 20Låg | 3 km | SKANELEDEN | |
| 3 Arild - Mölle | 20Låg | 16 km | SKANELEDEN |
Data från OpenStreetMap. Kod: 1284