Blekinge län
- Ledsystem
- 1
- Etapper
- 22
- Totalt
- 212 km
- Kommuner
- 0
Ledkarta
Ledsystem(1 st)
Alla etapper(22 st)
| Led | L\u00e4ngd | Kommun | Kvalitet |
|---|---|---|---|
| 1 Sölvesborg - GrundsjönSkåneleden | 14 km | sölvesborg | 20 |
| 3A Olofström - Halens campingSkåneleden | 1 km | olofström | 20 |
| Blåmarkerad vandringsled | 7.9 km | 1081 | – |
| Blå spåret | 1.5 km | 1080 | – |
| Blekinge Vildmarksled | 72.6 km | 1081 | – |
| Boabackenrundan | 881 m | 1081 | – |
| Edstorpsrundan | 3.1 km | 1081 | – |
| Gribshundsleden | 7.6 km | 1081 | – |
| Gröna spåret | 3.4 km | 1080 | – |
| Hobyleden | 13.4 km | 1081 | – |
| Järnavik - Ekenäs vandringsled | 33.9 km | 1081 | – |
| Kamrarundan | 2.9 km | 1081 | – |
| Kamra's alternative paths | 2.7 km | 1081 | – |
| Mörtströmsrundan | 8 km | 1081 | – |
| Näsetrundan | 772 m | 1081 | – |
| Pagelsborgsrundan (vita stolpar) | 5.3 km | 1081 | – |
| Säljö vandringsled | 1.7 km | 1080 | – |
| Skärvaleden och Nättrabyleden | 10.3 km | 1080 | – |
| Svalemålaleden | 5.7 km | 1081 | – |
| Torkö Stenbrott vandringsled | 2 km | 1081 | – |
| Vandringsled Almö | 10.8 km | 1081 | – |
| Vandringsrunda Knösö | 2 km | 1080 | – |
Datakvalitet
- Snittpo\u00e4ng
- 20
- Etapper med data
- 2 / 22
- Utan ledsystem
- 20
Kommuner(0)
K\u00e4llor
- OpenStreetMap
- 2 leder
- Ledsystem
- 1 st
Data fr\u00e5n OpenStreetMap, Lantm\u00e4teriet och Naturkartan.