Gävleborgs län
- Ledsystem
- 0
- Etapper
- 18
- Totalt
- 136 km
- Kommuner
- 0
Ledkarta
Ledsystem(0 st)
Inga namngivna ledsystem hittades \u00e4nnu.
Alla etapper(18 st)
| Led | L\u00e4ngd | Kommun | Kvalitet |
|---|---|---|---|
| 15 km | 15.1 km | 2180 | – |
| Häcklingevägen | 2.8 km | 2180 | – |
| Hälsans Stig | 5.9 km | 2180 | – |
| Jogga Jorden Runt | 2.8 km | 2180 | – |
| Kopparstigen Naturstig vid Kratte masugn | 2.4 km | 2104 | – |
| Milspåret | 9.8 km | 2180 | – |
| Motionsspår 1 | 3.6 km | 2180 | – |
| Motionsspår 2 | 6.1 km | 2180 | – |
| Naturstig | 3.1 km | 2180 | – |
| Norrlandets kustled | 15.7 km | 2180 | – |
| Pilgrimsleden Röstabo - Fluren | 13.1 km | 2183 | – |
| Sagbergsleden | 30.1 km | 2101 | – |
| Trail 3687000 | 1.8 km | 2180 | – |
| Trail 7223183 | 9.9 km | 2180 | – |
| Trail 7223185 | 5.4 km | 2180 | – |
| Trail 7223187 | 2.7 km | 2180 | – |
| Utiskogen | 4.6 km | 2180 | – |
| Vita Bergen | 625 m | 2180 | – |
Datakvalitet
- Snittpo\u00e4ng
- –
- Etapper med data
- 0 / 18
- Utan ledsystem
- 18
Kommuner(0)
K\u00e4llor
- OpenStreetMap
- 0 leder
- Ledsystem
- 0 st
Data fr\u00e5n OpenStreetMap, Lantm\u00e4teriet och Naturkartan.